Телефоны аварийных и справочных служб
организаций Березовского района
ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ | |
Пожарная аварийно-спасательная часть г. Береза | 101 4 91 39 |
Пожарная аварийно-спасательная часть г. Белоозерск | 2 83 01 |
Пожарный аварийно-спасательный пост д. Борки | 5 62 19 |
Пожарный аварийно-спасательный пост д. Малеч | 9 72 01 |
Пожарный аварийно-спасательный пост д. Междулесье | 5 12 72 |
Пожарный аварийно-спасательный пост д. Спорово | 6 12 93 |
Милиция г. Береза | 102 2 22 02 |
Милиция г. Белоозерск | 2 83 02 |
Скорая медицинская помощь г. Береза | 103 4 50 47 |
Скорая медицинская помощь г. Белоозерск | 2 83 03 |
АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ | |
Аварийная служба газа | 104 4 91 56 |
Аварийно-диспетчерская служба ГУПП «Березовское ЖКХ» | 115 2 39 72 |
Аварийная служба электросетей | 2 28 95 |
Аварийно-диспетчерская служба КУМПП ЖКХ «Белоозерское ЖКХ» | 2 82 27 |
СЛУЖБЫ ЗАКАЗА | |
Прием заявок на ремонт телефонов и радиоточек ГТС | 108 |
Прием заявок на ремонт телефонов и радиоточек СТС | 108 |
Заказ междугородных и международных телефонных разговоров | 818 |
Служба доставки газа | 162 |
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ | |
Служба "Одно окно" | 142 |
| Оператор по расчетам за квартирные телефоны | 164 |
Оператор по расчетам за радиоточки | 164 4 51 11 |
Оператор по расчетам за газ | 129 4 91 60 |
Справка телефонной сети | 109 |
Автостанция г. Береза | 2 22 67 |
Автостанция г. Белоозерск | 2 84 55 |
Железнодорожная касса «Береза-город» | 4 78 02 |
Железнодорожная касса «Береза-картузская» | 5 82 08 |
Железнодорожная касса «Белоозерск» | 5 95 56 |
Отдел по расчета с населением ГУПП «Березовское ЖКХ», КУЖЭП «Березажилсервис» | 2 28 17 |
Абонентская служба КУМПП ЖКХ «Белоозерское ЖКХ» | 4 04 86 |
СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ | |
Регистратура поликлиники г. Береза | 4 53 86 170 |
Регистратура детской консультации г. Береза | 4 54 30 160 |
Регистратура женской консультации г. Береза | 4 53 86 |
Регистратура стоматологической поликлиники г. Береза | 2 46 07 |
Регистратура поликлиники г. Белоозерск | 2 81 12 |
Регистратура поликлиники д. Сигневичи | 62 2 33 |
Регистратура поликлиники д. Малеч | 97 2 85 |
Регистратура поликлиники д. Селец | 52 6 10 |










