№ п/п | Структурные подразделения | Телефон | Время приема | Должность. Ф.И.О. специалиста |
1. | Управление делами райисполкома | 2 35 48 | понедельник-пятница с 9-00 до 11-00 | Главный специалист Головко Раиса Сергеевна |
2. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома | 2 34 93 | понедельник-пятница с 9-00 до 11-00 | Ведущий специалист отдела Киселевич Галина Владимировна |
3. | Отдел архитектуры и строительства райисполкома | 2 50 16 | четверг с 9-00 до 11-00 | Ведущий специалист отдела Гнедчик Елена Николаевна |
|
| 2 25 21 | четверг с 9-00 до 11-00 | Главный специалист отдела Гринкевич Валентин Валентинович |
4. | Отдел образования райисполкома | 2 51 69 | пятница с 9-00 до 11-00 | Главный специалист |
5. | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 4 52 26 | вторник с 9-00 до 11-00 | Заместитель начальника |
|
| 2 42 66 | среда с 9-00 до 11-00 | Заместитель начальника |
6. | ГУ «Территориальный центр соцобслуживания населения» | 4 54 91 | вторник с 8-00 до 11-00 | Заведующая отделением анализа и первичного приема Козлович Лидия Тимофеевна |
7. | Инспекция Министерства но налогам и сборам по Березовскому району | 2 56 46 | понедельник с 10-00 до 13-00 | Начальник отдела налогообложения физических лиц Климашевич Ольга Николаевна |
8. | Березовский филиал РУП «Брестское агенство но государственной регистрации и земельному кадастру» | 9 01 80 | понедельник с 9-00 до 11-00 | Начальник группы технической инвентаризации Мартысевич Елена Николаевна |
9. | ГУПП «Березовское ЖКХ» | 2 31 82 | понедельник- с 9-00 до 12-00 | Специалист-инспектор по заявлениям Ясюкевич Марина Владимировна |
10. | КУЖЭП «Березажилсервис» | 4 95 95 | понедельник- с 9-00 до 12-00 | Специалист-инспектор по заявлениям Туз Наталья Николаевна |
11. | КУМПП ЖКХ "Белоозёрское ЖКХ" | 2 82 17 | понедельник- с 9-00 до 12-00 | Специалист-инспектор по заявлениям Водич Ирина Владимировна |










