
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ
с 11.12.2011 г.
Получить справку и приобрести билеты на поезда дальнего следования можно в билетных кассах:
ст. Берёза-Картузская, тел. (801643) 58-2-08, 58-2-83, время работыс 06.30 до 11.00; 13.30 до 17.30, 19.50 до 23.00;
о.п. Берёза-город, тел. (801643) 4 78 02;
ст. Бронная Гора, тел. (801643) 52-3-72;
ст. Белоозёрск, тел. (801643) 59-5-56, 59-0-71.
НА БРЕСТ
№ поезда | Сообщение | Береза-город | Периодичность курсирования | ||
прибытие | стоянка | отправление | |||
027 | Москва - Брест | 04-04 | 2 | 04-06 | Ежедневно |
6301 | Минск - Брест | 05-35 | 1 | 05-36 | Ежедневно |
6313 | Белоозерск - Брест | 06-35 | 2 | 06-37 | Ежедневно |
049 | С-Петербург - Брест | 07-03 | 2 | 07-05 | Ежедневно |
317 | Караганды - Брест | 07-44 | 2 | 07-46 | Суббота |
6303 | Барановичи - Брест | 08-06 | 1 | 08-07 | Ежедневно |
067 | Волгоград - Брест | 07-34 | 2 | 07-36 | Понедельник, среда |
| 109 | Могилёв- Брест | 09-04 | 2 | 09-06 | Ежедневно |
195 | Москва - Брест | 10-48 | 2 | 10-50 | Ежедневно |
817 | Барановичи - Брест | 11-14 | 1 | 11-15 | Ежедневно |
131 | Москва - Брест | 11-32 | 2 | 11-34 | Ежедневно |
| 6317 | Минск- Брест | 11-57 | 1 | 11-58 | Ежедневно |
803 | Минск - Брест | 15-03 | 1 | 15-04 | Воскресенье |
6305 | Минск - Брест | 14-43 | 1 | 14-44 | Ежедневно |
103/113 | Новосибирск - Брест | 15-08 | 2 | 15-10 | Понедельник, пятница |
105 | Минск - Брест | 16-33 | 2 | 16-35 | Ежедневно |
6307 | Минск - Брест | 16-54 | 1 | 16-55 | Ежедневно |
| 6309 | Минск - Брест | 19-37 | 1 | 19-38 | Пятница |
111 | Минск - Брест | 20-16 | 2 | 20-18 | Ежедневно |
6311 | Минск - Брест | 21-00 | 1 | 21-01 | Ежедневно |
| 801 | Минск-Брест | 21-31 | 1 | 21-32 | Пятница |
| НА МИНСК | |||||
| 802 | Брест- Минск | 02-01 | 1 | 02-02 | Суббота |
132 | Брест - Москва | 05-43 | 2 | 05-45 | Ежедневно |
106 | Брест - Минск | 07-41 | 2 | 07-43 | Ежедневно |
6302 | Брест - Минск | 08-37 | 1 | 08-38 | Ежедневно |
6304 | Брест - Минск | 10-17 | 1 | 10-18 | Ежедневно |
104/114 | Брест - Новосибирск | 12-23 | 2 | 12-25 | Вторник, суббота |
112 | Брест - Минск | 13-31 | 2 | 13-33 | Ежедневно |
| 818 | Брест - Барановичи | 13-38 | 1 | 13-39 | Ежедневно |
6306 | Брест - Минск | 14-16 | 2 | 14-18 | Ежедневно |
318 | Брест - Караганды | 15-11 | 2 | 15-13 | Пятница |
050 | Брест – С-Петербург | 15-25 | 2 | 15-27 | Ежедневно |
| 110 | Брест-Могилёв | 15-52 | 2 | 15-54 | Ежедневно |
| 6318 | Брест- Минск | 17-15 | 1 | 17-16 | Ежедневно |
| 804 | Брест- Минск | 17-55 | 1 | 17-56 | Воскресенье |
028 | Брест - Москва | 18-58 | 2 | 19-00 | Ежедневно |
6308 | Брест - Минск | 20-04 | 1 | 20-05 | Ежедневно |
| 6310 | Брест - Барановичи | 21-09 | 1 | 21-10 | Пятница |
6316 | Брест - Белоозерск | 21-32 | 1 | 21-33 | Ежедневно |
068 | Брест - Волгоград | 22-01 | 2 | 22-03 | Среда, пятница |
6312 | Брест - Барановичи | 22-58 | 1 | 22-59 | Ежедневно |
196 | Брест - Москва | 23-12 | 2 | 23-14 | Ежедневно |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ (межгород)
Телефон для справок (801643) 2 22 67
На Брест:
Маршрут | Отправление от автостанции Береза | Периодичность |
Спорово - Брест | 6.50 | Ежедневно |
Ганцевичи - Брест | 7.47 | Ежедневно |
Барановичи - Брест | 8.05 | Кроме воскресенья |
Береза - Брест | 8.50 | Кроме субботы и воскресенья |
Солигорск - Брест | 9.30 | Пятница, суббота, воскресенье, понедельник |
Барановичи - Брест | 14.25 | Ежедневно |
Ляховичи - Брест | 17.35 | Ежедневно |
Минск - Брест | 20.15 | Ежедневно |
Солигорск - Брест | 20.20 | Пятница, суббота, воскресенье, понедельник |
На Минск:
Маршрут | Отправление от автостанции Береза | Периодичность |
Брест - Минск | 11.56 | Ежедневно |
На Барановичи:
Маршрут | Отправление от автостанции Береза | Периодичность |
Брест - Барановичи | 8.38 | Ежедневно |
Брест – Ляховичи ч/з Барановичи | 10.08 | Ежедневно |
Брест – Барановичи ч/з Ивацевичи | 15.45 | Кроме воскресенья |
На Ганцевичи:
Маршрут | Отправление от автостанции Береза | Периодичность |
Брест - Ганцевичи | 18.16 | Ежедневно |
На Спорово:
Маршрут | Отправление от автостанции Береза | Периодичность |
Брест - Спорово | 19.25 | Ежедневно |
На Пинск:
Маршрут | Отправление от автостанции Береза | Периодичность |
Пружаны – Пинск ч/з Белоозерск | 9.20 | Суббота, воскресенье |
Пружаны – Пинск ч/з Телеханы | 12.30 | Пятница, суббота, воскресенье, понедельник |
На Столин:
Маршрут | Отправление от автостанции Береза | Периодичность |
Береза - Столин | 7.15 | Пятница, суббота, воскресенье |
На Гродно:
Маршрут | Отправление от автостанции Береза | Периодичность |
Иваново - Гродно | 10.02 | Ежедневно |
Береза - Гродно | 8.00 | Воскресенье |
На Иваново:
Маршрут | Отправление от автостанции Береза | Периодичность |
Гродно - Иваново | 21.45 | Ежедневно |
На Солигорск:
Маршрут | Отправление от автостанции Береза | Периодичность |
Брест - Солигорск | 8.10 | Пятница, суббота, воскресенье, понедельник |
Брест - Солигорск | 16.35 | Пятница, суббота, воскресенье, понедельник |
На Ляховичи:
Маршрут | Отправление от автостанции Береза | Периодичность |
Брест - Ляховичи | 10.08 | Ежедневно |
На Пружаны:
Маршрут | Отправление от автостанции Береза | Периодичность |
Пинск - Пружаны | 9.40 | Пятница, суббота, воскресенье, понедельник |
Пинск - Пружаны | 19.00 | Суббота, воскресенье |










